From: Subject: =?Windows-1252?Q?Debytanttien_Kulta-_ja_Hopeafinaalit_-_Debytantit=2C_t?= =?Windows-1252?Q?yt=F6t_kultafinaali?= Date: Sun, 25 Mar 2007 21:38:51 +0300 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.kolumbus.fi/etkespoo/ydebyt070324/CAT002RS.HTM X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 Debytanttien Kulta- ja Hopeafinaalit - Debytantit, = tyt=F6t kultafinaali

Debytanttien Kulta- ja Hopeafinaalit

Debytantit, tyt=F6t kultafinaali

Result

FPl. Name Nation Points FS
1 Timila SHRESTHA HTK 53.15 1
2 Riina VARJOKARI HL 49.13 2
3 Seidi RANTANEN ESJ 48.03 3
4 Piamaria MARTIKAINEN HL 46.83 4
5 Lotta R=C4S=C4NEN HL 46.38 5
6 Juulia TURKKILA MTK 44.98 6
7 Sara HUUSKONEN ETK 44.61 7
8 Ronja IKONEN LL 44.44 8
9 Eevi RUUTTI TRT 44.22 9
10 Anna CHISTYAKOVA LL 44.09 10
11 Amanda MELING HL 43.34 11
12 Veera SUUTARI ML 43.10 12
13 Cecilia T=D6RN TTK 42.35 13
14 Pauliina MARTIKAINEN HL 42.28 14
15 Rosaliina KUPARINEN LTL 41.97 15
16 Silva KIRKKOM=C4KI ESJ 41.36 16
17 Hanna UUSITALO TAP 40.61 17
18 Annika UUSITALO TAP 40.44 18
19 Liisa IHAMUOTILA TAP 40.28 19
20 Olivia TUUVA LL 39.01 20
21 Katri MELANDER ESJ 38.85 21
22 Henna KUNTOLA LL 38.49 22
23 Pauliina HAAPAKOSKI OLK 37.53 23
24 Julia KORSUM=C4KI TAP 37.16 24

Back to=20 Event Page

Back Back to Home Page

Contact result=20 service

Created = by=20 ISUCalcFS

Last Update: 25.3.2007 20:27